Services
Services Table
| On Site | ||||
|---|---|---|---|---|
| SOP | Vendor | Operator Training | Qualification | |
| Equipment Installation/Qualification | ||||
| Installation | Vendor | X | ||
| Installation Qualification | X | X | X | |
| Operational Qualification | X | X | X | |
| Performance Qualification | X | X | X | |
| Product Quality Control | ||||
| Residual Solvents (GC) | X | X | X | |
| Radiochemical Purity (RTLC) | X | X | X | |
| Chemical Purity (KTLC) | X | X | X | |
| Radionuclidic Purity (γ-Spec) | X | X | X | |
| Bacterial Endotoxins (Limulus Lysate) |
X | X | X | |
| Sterility | X | X | X | |
| pH | X | X | X | |
| Half Life | X | X | X | |
| Manufacturing | ||||
| FDG Manufacture | X | X | Vendor | X (3 batches) |
| Asceptic Processing | X | X | X | |
| Packaging and Distribution | X | X | X | |
| Raw Materials | ||||
| Specification Book | X | X | X | |
| Qualification tests | X | X | X | |
| Administration | ||||
| Quality system | X | X | X | |
| Facility maintenance | X | X | X | |
Next: Multidose FDG
Previous: Experience